2012-02-13
Sistaminuten till rhodos
 
Allmänt:
Rhodos är kanske den allra mest allsidiga bland Greklands öar där man hittar allt från minnesplatser och sevärdheter från antiken till modern shopping, ett rikt nattliv och naturligtvis oräkneliga möjligheter till sol och bad. Kontrasterna mellan genuint byliv och städernas puls hör också till charmen hos Rhodos.
Sol och bad:
Här stoltserar man med fler soltimmar än någon annanstans bland de grekiska öarna samt både naturstränder i sand och anlagda stränder i klappersten och dylikt. Hela Rhodos erbjuder otaliga alternativ för strandliv men grekerna själva har en förkärlek till öns östra del.
Familjevänlighet:
Här bör man vara noga i planeringen så man inte hamnar med barnen i de stökigaste nattlivsstråken. Det finns alternativ som passar bättre, t.ex. Kallithea på den östra sidan eller Ixia en bit söderut från Rhodos stad med riktade barnaktiviteter.
Uteliv:
Rhodos erbjuder ett rikt nattliv med restauranger, barer, pubar och diskotek. Själva Rhodos stad är naturligtvis helt rätt i detta hänseende men även Faliraki och Ixia är platser där nöjeslivet är intensivt under högsäsongen.
Här hittar du Sista-minuten resor från alla de stora svenska charterbyråerna. Priserna gäller per person och oftast endast vid bokning av dubbelrum, läs genom villkoren innan du bokar.
Tänk på att sistaminuten-resor är en färskvara, vi uppdaterar våra sistaminuten-resor flera gånger per timme, men det kan ändå bli så att resan har hunnit bli såld.
Vi säljer inga resor utan jämför endast priser från olika resebyråer. För att
komma till företaget som säljer en
resa, klicka på namnet på resebyrån.
| 29/04 | Rhodos stad | Helios | 7700 SEK | 22d | Ving | Malmö | Ving |
| 29/04 | Rhodos | Endast flyg | 4475 SEK | 22d | Ving | Malmö | Ving |
| 29/04 | Rhodos västkust | Sunshine Vacation Club | 10400 SEK | 22d | Ving | Malmö | Ving |
| 29/04 | Rhodos västkust | Poseidonia | 4825 SEK | 22d | Ving | Malmö | Ving |
| 29/04 | Rhodos stad | Helena | 5550 SEK | 22d | Ving | Malmö | Ving |
| 29/04 | Rhodos stad | Helios | 5125 SEK | 14d | Ving | Malmö | Ving |
| 29/04 | Rhodos | Endast flyg | 3675 SEK | 14d | Ving | Malmö | Ving |
| 29/04 | Rhodos västkust | Sunshine Vacation Club | 7525 SEK | 14d | Ving | Malmö | Ving |
| 29/04 | Rhodos västkust | Poseidonia | 3425 SEK | 14d | Ving | Malmö | Ving |
| 29/04 | Rhodos stad | Helena | 4275 SEK | 14d | Ving | Malmö | Ving |
| 29/04 | Rhodos stad | Helios | 3575 SEK | 7d | Ving | Malmö | Ving |
| 29/04 | Rhodos | Endast flyg | 3375 SEK | 7d | Ving | Malmö | Ving |
| 29/04 | Rhodos västkust | Sunshine Vacation Club | 5425 SEK | 7d | Ving | Malmö | Ving |
| 29/04 | Rhodos västkust | Poseidonia | 3050 SEK | 7d | Ving | Malmö | Ving |
| 29/04 | Rhodos stad | Helena | 3825 SEK | 7d | Ving | Malmö | Ving |
| 29/04 | Rhodos | Blue Star â Dionysos | 4498 SEK | 15d | Fritidsresor | Stockholm/Arlanda | Fritidsresor |
| 29/04 | Rhodos | Lägenheter Sea Melody | 5278 SEK | 15d | Fritidsresor | Stockholm/Arlanda | Fritidsresor |
| 29/04 | Rhodos | Blue Star Club â Atlantica Princess | 4498 SEK | 8d | Fritidsresor | Göteborg | Fritidsresor |
| 29/04 | Rhodos | Lägenheter Sea Melody | 2638 SEK | 8d | Fritidsresor | Stockholm/Arlanda | Fritidsresor |
| 29/04 | Rhodos | Blue Star â Dionysos | 2698 SEK | 8d | Fritidsresor | Stockholm/Arlanda | Fritidsresor |
| 29/04 | Rhodos | Blue Star Club â Sun Beach Resort | 2998 SEK | 8d | Fritidsresor | Köpenhamn | Fritidsresor |
| 29/04 | Rhodos | Blue Star Club â Sun Beach Resort | 2998 SEK | 8d | Fritidsresor | Stockholm/Arlanda | Fritidsresor |
| 29/04 | Rhodos | Lägenheter Sea Melody | 5578 SEK | 15d | Fritidsresor | Köpenhamn | Fritidsresor |
| 29/04 | Rhodos | Lägenheter Sea Melody | 2638 SEK | 8d | Fritidsresor | Göteborg | Fritidsresor |
| 29/04 | Rhodos | Blue Star Club â Atlantica Princess | 4498 SEK | 8d | Fritidsresor | Köpenhamn | Fritidsresor |
Populära sistaminuten resor:
Gran Canaria, Antalya, Cypern, Phuket, Egypten, Las Palmas, Madeira, Mallorca, Teneriffa, Oman, Florida, Thailand, Hurghada, Puerto Rico, Lanzarote, Vietnam.