2012-02-13
Sistaminuten till teneriffa
 
Teneriffa är en spansk ö som utgör den största av Kanarieöarna och är belägen vid den afrikanska Atlantkusten. Öns största stad heter Santa Cruz de Tenerife vilken är ögruppens näst största efter Las Palmas de Gran Canaria och som också är huvudstad för hela arkipelagen. Öns befolkningsstorlek ligger på ungefär 855 000 bofasta invånare och i själva staden bor cirka 225 000 människor.
I likhet med de övriga öarna är Teneriffa en vulkanö och även om det senaste utbrottet ägde rum för snart hundra år sedan så drabbas området också stundtals av jordbävningar - den senaste år 2002. Ön är indelad i en södra del som är mycket torr och en nordlig del som är fuktig och grön. Turism är huvudnäringen för ön och lockar cirka 35% av de nästan 10 miljoner utländska besökare som årligen kommer till Kanarieöarna.
Viktig information:
Här hittar du Sista-minuten resor från alla de stora svenska charterbyråerna. Priserna gäller per person och oftast endast vid bokning av dubbelrum, läs genom villkoren innan du bokar.
Tänk på att sistaminuten-resor är en färskvara, vi uppdaterar våra sistaminuten-resor flera gånger per timme, men det kan ändå bli så att resan har hunnit bli såld.
Vi säljer inga resor utan jämför endast priser från olika resebyråer. För att
komma till företaget som säljer en
resa, klicka på namnet på resebyrån.
| 01/01 | Teneriffa/Tenerife Sur | Ospecificerad inkvartering Dubbelrum | 3495 SEK | 14d | Solresor | MALMÖ/ Malmö Airport | Solresor |
| 01/01 | Teneriffa/Tenerife Sur | Endast flyg | 995 SEK | 14d | Solresor | MALMÖ/ Malmö Airport | Solresor |
| 08/01 | Teneriffa/Tenerife Sur | Hotel Playa Real 2-rumssvit med all inclusive och balkong/terrass | 5895 SEK | 7d | Solresor | STOCKHOLM/ Arlanda | Solresor |
| 08/01 | Teneriffa/Tenerife Sur | Hotel Diamante Suites 2-rumssvit med all inclusive | 5995 SEK | 7d | Solresor | STOCKHOLM/ Arlanda | Solresor |
| 08/01 | Teneriffa/Tenerife Sur | Hotel Diamante Suites 2-rumssvit med all inclusive, havsutsikt | 6195 SEK | 7d | Solresor | STOCKHOLM/ Arlanda | Solresor |
| 08/01 | Teneriffa/Tenerife Sur | Hotel Diamante Suites 2-rumssvit med frukost | 4995 SEK | 7d | Solresor | STOCKHOLM/ Arlanda | Solresor |
| 08/01 | Teneriffa/Tenerife Sur | Hotel Diamante Suites 2-rumssvit med frukost, havsutsikt | 5195 SEK | 7d | Solresor | STOCKHOLM/ Arlanda | Solresor |
| 08/01 | Teneriffa/Tenerife Sur | Hotel Diamante Suites 2-rumssvit med halvpension | 5495 SEK | 7d | Solresor | STOCKHOLM/ Arlanda | Solresor |
| 08/01 | Teneriffa/Tenerife Sur | Hotel Diamante Suites 2-rumssvit med halvpension, havsutsikt | 5695 SEK | 7d | Solresor | STOCKHOLM/ Arlanda | Solresor |
| 08/01 | Teneriffa/Tenerife Sur | Ospecificerad inkvartering Dubbelrum | 3995 SEK | 7d | Solresor | STOCKHOLM/ Arlanda | Solresor |
| 08/01 | Teneriffa/Tenerife Sur | Ospecificerad inkvartering Lägenhet/studio | 4295 SEK | 7d | Solresor | STOCKHOLM/ Arlanda | Solresor |
| 08/01 | Teneriffa/Tenerife Sur | Ospecificerad inkvartering Dubbelrum | 4095 SEK | 7d | Solresor | STOCKHOLM/ Arlanda | Solresor |
| 08/01 | Teneriffa/Tenerife Sur | Playa Real lägenheter 2-rumslägenhet med balkong/terrass | 4595 SEK | 7d | Solresor | STOCKHOLM/ Arlanda | Solresor |
| 08/01 | Teneriffa/Tenerife Sur | Playa Real lägenheter 2-rumslägenhet med balkong/terrass, All inclusive | 5795 SEK | 7d | Solresor | STOCKHOLM/ Arlanda | Solresor |
| 08/01 | Teneriffa/Tenerife Sur | Endast flyg | 3395 SEK | 7d | Solresor | STOCKHOLM/ Arlanda | Solresor |
| 15/01 | Teneriffa/Tenerife Sur | Barranco lägenheter 1-rumslägenhet utan balkong/terrass | 2895 SEK | 7d | Solresor | STOCKHOLM/ Arlanda | Solresor |
| 15/01 | Teneriffa/Tenerife Sur | Hotel Playa Real 2-rumssvit med all inclusive och balkong/terrass | 4395 SEK | 7d | Solresor | STOCKHOLM/ Arlanda | Solresor |
| 15/01 | Teneriffa/Tenerife Sur | Ospecificerad inkvartering Dubbelrum | 2495 SEK | 7d | Solresor | STOCKHOLM/ Arlanda | Solresor |
| 15/01 | Teneriffa/Tenerife Sur | Ospecificerad inkvartering Lägenhet/studio | 2795 SEK | 7d | Solresor | STOCKHOLM/ Arlanda | Solresor |
| 15/01 | Teneriffa/Tenerife Sur | Ospecificerad inkvartering Dubbelrum | 2595 SEK | 7d | Solresor | STOCKHOLM/ Arlanda | Solresor |
| 15/01 | Teneriffa/Tenerife Sur | Playa Real lägenheter 2-rumslägenhet med balkong/terrass | 2995 SEK | 7d | Solresor | STOCKHOLM/ Arlanda | Solresor |
| 15/01 | Teneriffa/Tenerife Sur | Playa Real lägenheter 2-rumslägenhet med balkong/terrass, All inclusive | 3995 SEK | 7d | Solresor | STOCKHOLM/ Arlanda | Solresor |
| 15/01 | Teneriffa/Tenerife Sur | Endast flyg | 1895 SEK | 7d | Solresor | STOCKHOLM/ Arlanda | Solresor |
| 15/01 | Teneriffa/Tenerife Sur | Barranco lägenheter 1-rumslägenhet utan balkong/terrass | 2895 SEK | 7d | Solresor | STOCKHOLM/ Arlanda | Solresor |
| 15/01 | Teneriffa/Tenerife Sur | Hotel Playa Real 2-rumssvit med all inclusive och balkong/terrass | 4395 SEK | 7d | Solresor | STOCKHOLM/ Arlanda | Solresor |
Populära sistaminuten resor:
Gran Canaria, Antalya, Cypern, Phuket, Egypten, Las Palmas, Madeira, Mallorca, Teneriffa, Oman, Florida, Thailand, Hurghada, Puerto Rico, Lanzarote, Vietnam.